更新時間:2025-01-14
香港優利德UT203數字鉗形表電源 9V電池6F22 LCD尺寸 35.6×18mm 機身顏色 紅色+鐵灰 機身重量 200g 機身尺寸 210×75.6×30mm
香港優利德UT203數字鉗形表技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
| 直流電流 | 40A/400A | ±(2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(2%+12) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 | √ | |
| 交流電壓頻率響應 | 40~400Hz平均值 | √ |
| 交流電流頻率響應 | 50~60Hz平均值 | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 相對測量 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池6F22 | |
| LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 200g | |
| 機身尺寸 | 210×75.6×30mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,布包,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 510×490×330mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 15kg | |
香港優利德UT203數字鉗形表圖片:

更多詳細參數請訪問:http://m.tgmgy.com/