更新時間:2025-01-14
香港優利德UT57數字多用表機身顏色:黑色機身重量:540g(包括保護套)機身尺寸:190×88×34mm
香港優利德UT57數字多用表技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
| 直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
| 交流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
| 頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
| 特殊功能 |
|
|
| 二極管測試 |
| √ |
| 10A保險絲 |
| √ |
| 真有效值 |
| √ |
| 數據保持 |
| √ |
| 通斷蜂鳴 |
| √ |
| 睡眠功能 |
| √ |
| 低電壓提示 |
| √ |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| zui大顯示 | 19999 | √ |
| 顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
| 機身顏色 | 黑色 |
| 機身重量 | 540g(包括保護套) |
| 機身尺寸 | 190×88×34mm |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數量 | 20臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
| 標準包裝箱毛重 | 18kg |
香港優利德UT57數字多用表圖片:

更多詳細參數請訪問:http://m.tgmgy.com/